- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
160000万 | 2016-10-27 | 在业 |
工商注册号 | 440404000057211 | 组织机构代码 | MA4UWUAP6 | |
统一信用代码 | 91440400MA4UWUAP64 | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
纳税人识别号 | 91440400MA4UWUAP64 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2016-10-27至无固定期限 | 核准日期 | 2020-04-17 | |
登记机关 | 珠海经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 珠海高栏港经济区装备制造区洁能路889号 | |||
经营范围 |
-
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2020-01-17 | 珠海市消防业务已审未验项目(2106) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2019-04-30 | GL-2019-0003 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-12-20 | 年生产10亿平方米高性能锂离子电池隔离膜评标结果公示公告(1) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |