- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 23720万人民币 | 2018-01-16 | 注销备案 |
| 工商注册号 | 510108000769166 | 组织机构代码 | MA6C9CKD-4 | |
| 统一信用代码 | 91510108MA6C9CKD4B | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91510108MA6C9CKD4B | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2018-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2022-04-29 | |
| 登记机关 | 成华市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Fuende Rongjun Investment Management Center (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务。
|
|||