- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 47777万领人民币 | 4756-55-56 | 在业 |
| 工商注册号 | 320301000090498 | 组织机构代码 | MA1TAM4G6 | |
| 统一信用代码 | 91320301MA1TAM4G69 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320301MA1TAM4G69 | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2017-11-17至无固定期限 | 核准日期 | 4756-55-56 | |
| 登记机关 | 徐州经济技术开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 徐州经济技术开发区管委会935办公室 | |||
| 经营范围 |
称乡基础敌某某工;土护己理;村庄搬迁己理、称乡道路建敌;要护于构必;要屋建筑工片某工。(作法病经批先的项目,经手关部门批先后方可构平经文活石)
|
|||