- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万人民币 | 2010-06-25 | 开业 |
| 工商注册号 | 370200230012128 | 组织机构代码 | 55770665-X | |
| 统一信用代码 | 9137020055770665XU | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9137020055770665XU | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2010-06-25至无固定期限 | 核准日期 | 2025-11-24 | |
| 登记机关 | 青岛市市场监督管理局 | 英文名称 | Xingen Investment Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 青岛市市南区闽江路6号1103室 | |||
| 经营范围 |
自有资金对外投资;为企业和个人投资提供担保业务(不含融资担保);资本运营管理;投资信息咨询(不含期货证券);经济信息咨询;货物和技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的,不得经营,国家法律法规限制经营的,凭许可证经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||